| こんな方におすすめ |
| ● | 仕事や勉強のリフレッシュに | ● | 息切れ、疲れに | | ● | 寝つきが悪い | ● | もの忘れに | | ● | おなかまわりが気になる | | | |
| 1.計量化で運動しながらでも使用可能 | コンパクト設計により、本体重量は約1.5kgと高濃度酸素空気発生器としては軽量化を実現。 また、バッテリーも標準装備されており、いつでもどこでも移動や運動をしながらご利用いただけます。  | |  歩きながらの酸素補給で、カラダもココロもリフレッシュ。(写真のOXYリュックはオプション) | |
| 2.メンテナンスフリーで高濃度の酸素を吸入 高分子膜により空気中から約30%という高濃度の酸素空気を作り出す仕組み(気体分離膜方式)を採用しておりますので、メンテナンスフリーで高濃度の酸素を吸入していただけます。 | 3.リモートスイッチで簡単操作 リモートスイッチにより、付属の専用バッグに本体を入れたまま、移動しながらでも本体を操作していただけます。 |
| 品番 | MOH001 |
| 酸素発生方式 | 気体分離膜方式 |
| 出力酸素濃度 | 約30%(20℃/通常気圧) |
| 出力流量 | 約3リットル/分(20℃/通常気圧) ※吐出側負荷により変動あり |
| 使用温度 | 5〜35℃ |
| 使用湿度 | 85%以下 ※湿度が高い時には酸素供給チューブに水が溜まります |
| 使用条件 | 通常大気圧 |
| 電源 | DC12V (OXYFIT専用ACアダプタ AC100 50/60Hz) (OXYFIT専用電池パック) |
| バッテリー連続使用時間 | 1.5時間 |
| 消費電力 | 約15W |
| 使用場所 | 日本国内 |
| 外形寸法 | 約168(W)×222(H)×68(D)mm (突起部含まず) |
| 本体重量 | 約1,500g(バッテリー除く) |
| 価格 | オープン価格 |
※外観及び仕様は、予告なく変更する場合があります。
※医療器具ではありません。
| コンパクト設計のOXYFIT(オキシフィット)はバッテリー及びAC100どちらでも利用できます。バッテリー利用では1.5時間使用することができます。また専用バックを利用することで移動しながら(ウォーキング等)安定した使用が可能です。 |
| 付属品 | 本体、アスピレーター、酸素供給チューブ、水溜りチューブ、リモートスイッチ、OXYFIT専用ACアダプター、OXYFIT専用電池パック・専用充電器、OXYバッグ |
| 別売品 | OXYリュック、アスピレーター、電池パック、O2マウス、水溜りチューブ(標準/ロング)、酸素供給チューブ |
 |  〜動きながら酸素を補給する新しい形〜 【定価】168,000円(税込) ⇒販売価格はお問い合わせください 「オキシフィット」のお問い合せは (株)神戸メディケア 北九州営業所 TEL:093-647-1717(9:00〜21:00) FAX:093-647-1718(24時間受け付け) メールでのお問い合わせはこちらから (24時間受け付け) 担当 石丸・織田 |